自動保険料の比較
自動車保険料の比較の参考となる一覧です。
自動車保険料は、車種などによっても違ってくるものですが、ここでは、初年度登録の日産ティーダを他社から移行した形で契約した場合の保険料を一覧にしました。
免許はゴールド、18等級、家族限定、日常・レジャーでの使用、年間走行距離5000km、対人・対物無制限、人身障害5000万円、搭乗者障害1000万円、車両保険あり(一般車両、車両価格85万円)での保険料になります。
保険料は任意保険+車両保険の金額です。
| 保険料 | 保険会社 | 商品名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37,390円 | SBI損害保険 | 個人総合自動車保険 | |
| 2 | 40,720円 | アクサ損害保険 | アクサダイレクト総合自動車保険 | |
| 3 | 42,310円 | セコム損害保険 | NEWセコム安心マイカー保険 | |
| 4 | 43,310円 | 三井ダイレクト | 総合自動車保険ダイレクトⅢ | |
| 5 | 44,020円 | チューリッヒ | スーパー自動車保険 | |
| 6 | 46,300円 | セゾン自動車火災 | セゾン自動車保険 | |
| 7 | 48,220円 | アメリカンホーム | リスク細分型自動車保険 | |
| 8 | 48,970円 | エース損害 | インターネット専用家庭用自動車保険 | |
| 9 | 52,180円 | そんぽ24 | そんぽ24自動車保険 | |
| 10 | 53,590円 | 東京海上日動 | トータルアシスト | |
| 11 | 53,840円 | ソニー損害保険 | 自動車保険 | |
| 12 | 58,050円 | 全労災 | マイカー共済 | |
| 13 | 58,930円 | あいおい損害 | トップラン | |
| 14 | 62,040円 | 三井住友海上火災 | GKクルマの保険家庭用 | |
| 15 | 62,140円 | 日本興亜損保 | カーBOX | |
| 16 | 62,350円 | アドリック損害 | 個人総合自動車保険 | |
| 17 | 65,960円 | 損保ジャパン | ONE-Step | |
| 18 | 66,980円 | 日新火災海上 | VAP(新総合自動車保険) | |
| 19 | 70,210円 | 共栄火災海上 | KAPセットアップ | |
その他、富士海上火災・JA共済・ニッセイ同和・朝日火災海上・AIUなどは、電話での個別見積もりとなるようです。



